產品總覽
精密級 GXY15
XY Table
雙軸-XY軸
台面寬度 : 150 (mm)
乘載台面尺寸 : 150x160 (mm)
★ 精密等級-精密級(P),滾珠螺桿使用C5級,線性滑軌滑塊使用精密級P(重預壓)
★ 材料皆經超深冷處理,有效預防變型,大幅提升使用壽命,品質及效能
★ 適用環境:量測儀器、量測設備、塗裝機
★ 材質-鋁合金
雙軸-XY軸
台面寬度 : 150 (mm)
乘載台面尺寸 : 150x160 (mm)
★ 精密等級-精密級(P),滾珠螺桿使用C5級,線性滑軌滑塊使用精密級P(重預壓)
★ 材料皆經超深冷處理,有效預防變型,大幅提升使用壽命,品質及效能
★ 適用環境:量測儀器、量測設備、塗裝機
★ 材質-鋁合金
型號 | 移動行程(mm) | 真直度(mm) | 單向定位精度(mm) | 反復定位精度(mm) | 荷重(kgf) | 本體重量(kg) | ||
陽極霧本 | 陽極霧黑 | X軸 | Y軸 | |||||
GXY15-0505WP | GXY15-0505BP | ±25 | ±25 | 0.005 | 0.025 | ±0.002 | 30 | 6.7 |
GXY15-0510WP | GXY15-0510BP | ±25 | ±50 | 0.008 | 0.03 | ±0.002 | 30 | 7.1 |
GXY15-0515WP | GXY15-0515BP | ±25 | ±75 | 0.012 | 0.04 | ±0.002 | 30 | 7.6 |
GXY15-1010WP | GXY15-1010BP | ±50 | ±50 | 0.015 | 0.05 | ±0.002 | 30 | 7.6 |
GXY15-1015WP | GXY15-1015BP | ±50 | ±75 | 0.018 | 0.08 | ±0.002 | 30 | 8 |
GXY15-1515WP | GXY15-1515BP | ±75 | ±75 | 0.02 | 0.1 | ±0.002 | 30 | 8.5 |
型號說明 |