產品總覽
標準級GXY25
雙軸-XY軸
台面寬度 : 250 (mm)
乘載台面尺寸 : 250x260 (mm)
★ 精密等級-通用級(R):滾珠螺桿使用轉造R級,線性滑軌滑塊使用高級H(輕預壓)
★ 材料皆經超深冷處理,有效預防變型,大幅提升使用壽命,品質及效能
★ 適用環境-木工機、切割機、雷射雕刻機、影像比對儀
★ 材質-鋁合金
台面寬度 : 250 (mm)
乘載台面尺寸 : 250x260 (mm)
★ 精密等級-通用級(R):滾珠螺桿使用轉造R級,線性滑軌滑塊使用高級H(輕預壓)
★ 材料皆經超深冷處理,有效預防變型,大幅提升使用壽命,品質及效能
★ 適用環境-木工機、切割機、雷射雕刻機、影像比對儀
★ 材質-鋁合金
型號 | 移動行程(mm) | 真直度 (mm) | 單向定位精度(mm) | 反復定位精度(mm) | 荷重(kgf) | 本體重量(kg) | ||
陽極霧本 | 陽極霧黑 | X軸 | Y軸 | |||||
GXY25-2020WR | GXY25-2020BR | ±100 | ±100 | 0.06 | 0.1 | ±0.009 | 55 | 22.8 |
GXY25-2025WR | GXY25-2025BR | ±100 | ±125 | 0.06 | 0.1 | ±0.009 | 55 | 23.1 |
GXY25-2030WR | GXY25-2030BR | ±100 | ±150 | 0.075 | 0.13 | ±0.009 | 55 | 24.5 |
GXY25-2525WR | GXY25-2525BR | ±125 | ±125 | 0.075 | 0.13 | ±0.009 | 55 | 23.4 |
GXY25-2530WR | GXY25-2530BR | ±125 | ±150 | 0.09 | 0.18 | ±0.009 | 55 | 24.8 |
GXY25-3030WR | GXY25-3030BR | ±150 | ±150 | 0.09 | 0.18 | ±0.009 | 55 | 26.2 |
型號說明 |